| 2007/01/12 | Lens Name | Lens ID | 本HP | Michael Hohner氏HP | PhotoXP | 2007/01/04 |
| Minolta AF 80-200/2.8 HS-APO G | 1 | ○ | MH | Photoxp | ||
| Minolta AF 80-200/2.8 +Kenko3x | 1 | ○ | MH | |||
| Minolta AF 28-70/2.8 G | 2 | ○ | MH | Photoxp | ||
| Minolta AF 35-70/3.5-4.5 | 5 | MH | Photoxp | |||
| Minolta AF 24-85/3.5-4.5 | 6 | ○ | MH | Photoxp | ||
| Minolta AF 24-85/3.5-4.5 new | 6 | ○ | MH | |||
| Minolta AF 100-300/4.5-5.6 APO new | 7 | MH | Photoxp | |||
| Minolta AF 100-300/4.5-5.6 APO | 7 | ○ | MH | |||
| Minolta AF 70-210/4.5-5.6 | 8 | MH | ||||
| Minolta AF 50/3.5 Macro | 9 | MH | Photoxp | |||
| Minolta AF 28-105/3.5-4.5 | 10 | MH | ||||
| Minolta AF 300/4 HS-APO G | 11 | ○ | MH | Photoxp | ||
| Minolta AF 100/2.8 Soft Focus | 12 | MH | Photoxp | |||
| Minolta AF 75-300/4.5-5.6 new | 13 | Photoxp | ||||
| Minolta AF 100-400/4.5-6.7 APO | 14 | ○ | MH | Photoxp | ||
| Minolta AF 400/4.5 HS-APO G | 15 | MH | Photoxp | |||
| Minolta AF 17-35/3.5 G | 16 | ○ | MH | Photoxp | ||
| Minolta AF 20-35/3.5-4.5 | 17 | MH | ||||
| Minolta AF 28-80/3.5-5.6 II | 18 | MH | ||||
| Minolta AF 35mm/1.4OldNotG | 19 | ○ | Photoxp | |||
| Minolta AF 35mm/1.4G | 19 | ○ | ||||
| Minolta AF 35/1.4 G new | 19 | a-system.net | ||||
| Minolta STF135mm/2.8 | 20 | ○ | ||||
| Sony Alpha 135/2.8 [T4.5] STF | 20 | MH | Photoxp | |||
| Minolta AF 200/4 Macro APO G | 23 | MH | Photoxp | |||
| Minolta AF 24-105/3.5-4.5 (D) | 24 | ○ | MH | Photoxp | ||
| Minolta AF 100-300/4.5-5.6 APO (D) | 25 | ○ | MH | Photoxp | ||
| Minolta AF 85/1.4 G (D) | 27 | MH | Photoxp | |||
| Minolta AF 100/2.8 Macro (D) | 28 | ○ | Photoxp | |||
| Minolta AF ズーム 75-300mm/4.5-5.6(D) | 29 | ○ | Photoxp | |||
| Minolta AF 28-80/3.5-5.6 (D) | 30 | ○ | MH | Photoxp | ||
| Minolta AF 50/2.8 Macro (D) | 31 | ○ | MH | Photoxp | ||
| Minolta AFマクロ 50mm/3.5 | 31 | ○ | Photoxp | 50mm/3.5 mac は間違い | ||
| Minolta AF 300/2.8 APO G (D) SSM | 32 | ○ | Photoxp | |||
| Minolta AF 70-200/2.8 APO G (D) SSM | 33 | ○ | Photoxp | |||
| Sony Alpha 70-200/2.8 APO G | 33 | MH | ||||
| Minolta AF 85/1.4 G (D) Limited | 35 | MH | Photoxp | |||
| Minolta AF 28-100/3.5-5.6 (D) | 36 | MH | ||||
| KonicaMinolta AF 17-35/2.8-4 (D) | 38 | ○ | MH | Photoxp | ||
| Minolta AF 28-75/2.8 (D) | 39 | ○ | MH | Photoxp | ||
| KonicaMinolta AF DT 18-70/3.5-5.6 (D) | 40 | MH | Photoxp | |||
| Sony Alpha DT 18-70/3.5-5.6 | 40 | MH | ||||
| KonicaMinolta AF DT 11-18/4.5-5.6 (D) | 41 | MH | Photoxp | |||
| Sony Alpha DT 11-18/4.5-5.6 | 41 | a-system.net | ||||
| KonicaMinolta AF DT 18-200/3.5-6.3 (D) | 42 | Photoxp | ||||
| Sony Alpha 35/1.4 G | 43 | Photoxp | ||||
| Sony Alpha 50/1.4 | 44 | a-system.net | ||||
| Carl Zeiss Planar T* 85/1.4 ZA | 45 | MH | ||||
| Carl Zeiss Vario-Sonnar T* DT 16-80/3.5-4.5 ZA | 46 | MH | ||||
| Carl Zeiss Sonnar T* 135/1.8 ZA | 47 | MH | Photoxp | |||
| 128 | Photoxp | TAMRON 17-35mm F2.8-4', 'TAMRON 18-200mm F3.5-6.3', 'TAMRON 28-300mm F3.5-6.3', 'TAMRON 80-300mm F3.5-6.3' | ||||
| 129 | Photoxp | TAMRON 28-80mm F2.8', 'TAMRON 70-300mm F4-5.6', 'TAMRON 200-400mm F5.6' | ||||
| 131 | Photoxp | TAMRON 20-40mm F2.7-3.5' | ||||
| 136 | Photoxp | TOKINA 100mm F3.5 Macro', | ||||
| 146 | Photoxp | VOIGTLANDER MACRO APO LANTHAR 125mm F2.5' | ||||
| 255 | Photoxp | TAMRON 55-200mm F4-5.6' | ||||
| Minolta AF 50/1.7 | 25501 | MH | Photoxp | |||
| Minolta AF 35-70/4 | 25511 | MH | Photoxp | |||
| Minolta AF 28-85/3.5-4.5 | 25521 | MH | Photoxp | TOKINA 19-35mm F3.5-4.5 | ||
| Minolta AF 28-135/4-4.5 | 25531 | MH | Photoxp | |||
| Minolta AF 35-105/3.5-4.5 | 25541 | ○ | MH | Photoxp | ||
| Minolta AF 70-210/4 | 25551 | MH | Photoxp | SIGMA 70-200mm F2.8' | ||
| Minolta AF 135/2.8 | 25561 | MH | Photoxp | |||
| Minolta AF 28/2.8 | 25571 | MH | Photoxp | |||
| Minolta AF 24-50/4 | 25581 | ○ | MH | Photoxp | ||
| Minolta AF 24-50/4 new | 25581 | a-system.net | ||||
| Minolta AF 100-200/4.5 | 25601 | MH | ||||
| Minolta AF 75-300/4.5-5.6 | 25611 | MH | Photoxp | SIGMA 70-300mm F4-5.6', 'SIGMA 170-500mm F5-6.3', 'TOKINA 300mm F4' | ||
| Minolta AF 50/1.4 new | 25621 | ○ | MH | Photoxp | ||
| Minolta AF 50/1.4 | 25621 | MH | ||||
| Minolta AF 300/2.8 APO | 25631 | PhotoXP | AF300mm F2.8G', 'SIGMA 50-500mm F4-6.3', 'SIGMA 500mm F4.5' | |||
| Minolta AF 50/2.8 Macro new | 25641 | PhotoXP | “PhotoXP AF50mm F2.8(D) Macro になっている | |||
| Minolta AF 600/4 HS-APO G | 25651 | ○ | ||||
| Minolta AF 24/2.8 | 25661 | ○ | MH | PhotoXP | ||
| Minolta AF 24/2.8 new | 25661 | a-system.net | ||||
| Minolta AF 500/8 Reflex | 25721 | ○ | MH | PhotoXP | ||
| Minolta AF 16/2.8 Fisheye | 25781 | ○ | MH | PhotoXP | AF16mm F2.8 Fisheye', 'SIGMA 8mm F4 Fisheye', 'SIGMA 14mm F2.8' | |
| Minolta AF 20/2.8 | 25791 | ○ | MH | PhotoXP | ||
| Minolta AF 20/2.8 new | 25791 | MH | ||||
| Minolta AF 100/2.8 Macro new | 25811 | MH | PhotoXP | AF100mm F2.8 Macro or TOKINA','TAMRON 90mm F2.8 Macro', 'SIGMA 105mm F2.8 Macro', 'SIGMA 180mm F5.6 Macro' | ||
| Minolta AF 100/2.8 Macro | 25811 | MH | ||||
| Minolta AF 35-105/3.5-4.5 new | 25858 | MH | PhotoXP | TAMRON 24-135mm F3.5-5.6' | ||
| Minolta AF 70-210/3.5-4.5 | 25881 | MH | ||||
| Minolta AF 80-200/2.8 APO | 25891 | MH | PhotoXP | TOKINA 80-200mm F2.8' | ||
| Minolta AF 35/1.4 G | 25911 | MH | ||||
| Minolta AF 85/1.4 | 25921 | MH | ||||
| Minolta AF 85/1.4 G | 25921 | ○ | MH | PhotoXP | ||
| Minolta AF 200/2.8 APO | 25931 | PhotoXP | ||||
| Minolta AF 3x-1x/1.7-2.8 Macro | 25941 | MH | PhotoXP | |||
| Minolta AF 28/2.0 | 25961 | ○ | MH | PhotoXP | ||
| Minolta AF 28/2.0 new | 25961 | a-system.net | ||||
| Minolta AF 35/2.0 new | 25971 | MH | PhotoXP | |||
| Minolta AF 35/2.0 | 25971 | MH | ||||
| Minolta AF 100/2.0 | 25981 | MH | PhotoXP | |||
| Minolta AF 80-200/4.5-5.6 | 26041 | a-system.net | ||||
| Minolta AF 100-300/4.5-5.6 | 26061 | MH | ||||
| Minolta AF 35-80/4-5.6 | 26071 | MH | ||||
| Minolta AF 300/2.8 HS-APO G | 26081 | ○ | PhotoXP | |||
| Minolta AF 200/2.8 HS-APO G | 26121 | ○ | MH | PhotoXP | ||
| Minolta AF 50/1.7 new | 26131 | MH | PhotoXP | |||
| Minolta AF 50mm/1.7 | 26131 | ○ | “-> MH では 25501 [new の間違い]” | |||
| Minolta AF 28-105/3.5-4.5 xi | 26151 | MH | ||||
| Minolta AF 35-200/4.5-5.6 xi | 26161 | MH | ||||
| Minolta AF 28-80/4-5.6 | 26181 | PhotoXP | ||||
| Minolta AF 100-300/4.5-5.6 xi | 26211 | PhotoXP | ||||
| Minolta AF 35-80/4-5.6 Power Zoom | 26241 | MH | ||||
| Minolta AF 35-80/4-5.6 II | 26241 | ○ | PhotoXP | |||
| テレコン装着 x2 | 45741 | ○ | PhotoXP | |||
| 以下レンズ ID 不明 | ||||||
| Minolta AF 28-105/3.5-4.5 new | ? | |||||
| Minolta AF 28-80/4-5.6 xi | ? | |||||
| Minolta AF 28-85/3.5-4.5 new | ? | |||||
| Minolta AF 70-210/4.5-5.6 II | ? | |||||
| Minolta AF 75-300/4.5-5.6 II | ? | |||||
| Minolta AF 80-200/4.5-5.6 xi | ? | |||||
| Minolta AF 50/2.8 Macro | ? | |||||
| Minolta AF 600/4 APO | ? | |||||
| Sony Alpha 24-105/3.5-4.5 | ? | |||||
| Sony Alpha 75-300/4.5-5.6 | ? | |||||
| Sony Alpha DT 18-200/3.5-6.3 | ? | |||||
| Sony Alpha 16/2.8 Fisheye | ? | |||||
| Sony Alpha 20/2.8 | ? | |||||
| Sony Alpha 28/2.8 | ? | |||||
| Sony Alpha 50/2.8 Macro | ? | |||||
| Sony Alpha 100/2.8 Macro | ? | |||||
| Sony Alpha 300/2.8 APO G | ? | |||||
| Sony Alpha 500/8 Reflex | ? | |||||
| * Michael Hohner氏HP http://www.mhohner.de/ | ||||||
| * PhotoXP HP http://www.daifukuya.com/photoxp/ | ||||||
| * a-system.net HP http://wiki.a-system.net/ |